2015/12/20
スクスト「第6回グループ対抗戦」を振り返って。31組の内部ボーダーを比べてみた。
協力戦が始まる前に、対抗戦の最終更新時点のボーダーや最終結果について振り返っておきます。
今回、逆転チャンスボーナスが1.15倍→1.25倍、上位5組が減らされるスコアが0.5倍→0.7倍になった影響は目に見えて分かりましたね。
今後の対抗戦がどうなるかが見どころです。
グループ31組の比較
フレンドのCALCさんのデータをお借りします。
お待たせしました。12月特訓グループ対抗戦、最終更新時(23:50)の31組全組のボーダー一覧表です。表がでかいので3分割、左から最下ボーダーが多い順になっています。 どこも熾烈な戦いでした。おつかれさまでした! #スクスト pic.twitter.com/0pJu9sZd6W
— CALC (@sgs_calc) 2015, 12月 17
1.グループ順位、特効10連ガチャ券、UR限突回路、特効SRのボーダーでの比較(単位:位)
人数 | 順位 | 10連 | 限突 | 特効 | |
---|---|---|---|---|---|
伊緖 | 1 | 30 | 1 | 2 | 1 |
サトカ | 2 | 2 | 18 | 9 | 9 |
椿芽 | 3 | 21 | 3 | 1 | 2 |
夕依 | 4 | 20 | 12 | 6 | 5 |
栞 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 |
悠水 | 6 | 25 | 2 | 3 | 6 |
ハヅキ | 7 | 5 | 21 | 17 | 16 |
陽奈 | 8 | 15 | 19 | 13 | 10 |
まな | 9 | 4 | 7 | 7 | 12 |
天音 | 10 | 14 | 14 | 10 | 11 |
ほたる | 11 | 3 | 5 | 5 | 3 |
華賀利 | 12 | 24 | 4 | 14 | 14 |
マリ | 13 | 22 | 8 | 26 | 17 |
真乃 | 14 | 31 | 9 | 16 | 13 |
あおい | 15 | 7 | 11 | 11 | 15 |
リョウコ | 16 | 8 | 13 | 12 | 7 |
雪枝 | 17 | 10 | 16 | 8 | 8 |
ティエラ | 18 | 13 | 22 | 19 | 19 |
二穂 | 19 | 17 | 20 | 23 | 18 |
モルガナ | 20 | 23 | 15 | 28 | 29 |
小織 | 21 | 28 | 28 | 31 | 28 |
幸子 | 22 | 29 | 26 | 22 | 27 |
チカ | 23 | 18 | 29 | 30 | 25 |
依咲里 | 24 | 27 | 24 | 25 | 30 |
楓 | 25 | 19 | 23 | 15 | 20 |
イミナ | 26 | 26 | 31 | 29 | 31 |
紗々 | 27 | 9 | 10 | 21 | 24 |
いつみ | 28 | 11 | 30 | 20 | 26 |
あから | 29 | 6 | 25 | 18 | 21 |
遥 | 30 | 16 | 27 | 27 | 23 |
アコ | 31 | 12 | 17 | 26 | 22 |
並び順はイベント5日目に調べてみた参加人数が基準です。
最終更新時点で、
- 特効10連ガチャ券:スコア71830~28409
- UR限突回路:スコア35801~20558
- SR収束回路:スコア25540~15128
- 特効SR:スコア21171~10715
もの開きがあったみたいです。
2.金称号元帥、銀称号将帥、銅称号参謀の比較
元帥 | 将帥 | 参謀 | 合計 | |
---|---|---|---|---|
二穂 | 500000 | 386354 | 1386354 | |
悠水 | 515238 | 371275 | 350777 | 1237290 |
ほたる | 555555 | 444444 | 222222 | 1222221 |
まな | 571726 | 370003 | 151375 | 1093104 |
あおい | 420728 | 336644 | 246184 | 1003556 |
小織 | 365946 | 300300 | 966546 | |
天音 | 403071 | 280186 | 254325 | 937582 |
椿芽 | 400000 | 303308 | 200000 | 903308 |
華賀利 | 456788 | 301310 | 126266 | 884364 |
モルガナ | 402397 | 250061 | 204253 | 856711 |
栞 | 410800 | 310129 | 123279 | 844208 |
楓 | 340900 | 279729 | 182243 | 802872 |
真乃 | 354569 | 242101 | 137314 | 733984 |
伊緖 | 333204 | 232109 | 153403 | 718716 |
あおい | 420728 | 336644 | 246184 | 707278 |
依咲里 | 272727 | 200000 | 191919 | 664646 |
マリ | 275748 | 190721 | 181841 | 648310 |
リョウコ | 271211 | 193898 | 156071 | 621180 |
夕依 | 333333 | 122122 | 99999 | 555454 |
陽奈 | 267916 | 132484 | 132142 | 532542 |
幸子 | 208797 | 171954 | 136599 | 517350 |
紗々 | 234533 | 154114 | 125336 | 513983 |
いつみ | 268126 | 138134 | 104171 | 510431 |
アコ | 230435 | 171822 | 102030 | 504287 |
サトカ | 201687 | 161258 | 121083 | 484028 |
ハヅキ | 220438 | 136600 | 119435 | 476473 |
イミナ | 199020 | 146299 | 90896 | 436215 |
ティエラ | 177000 | 149746 | 131175 | 457921 |
遥 | 161616 | 140786 | 101512 | 403914 |
あから | 185000 | 111111 | 95456 | 391567 |
チカ | 150767 | 97410 | 76941 | 325118 |
1位が2人になったときは金称号が2人、2位が2人になったときは銀称号が2人となります。
3.あから組はこんな感じでした。
- 1位になったのは1,2回
- 最下位は0回
- グループ順位は6位
- 最終更新で253位→結果279位(-26位)
- 特効SRを取るために使ったエリクサーは20個程度
対抗戦お疲れ様でした。金~銅称号を狙おうとも思ったんですが、協力戦上位で見るランカーさんばかりで怖かったので自粛しました(笑)
走らなかった分、協力戦を頑張ります!